上場企業 一覧(銘柄名・銘柄コードで検索)
DB: companies/listings/business_descriptions
社名・4桁(英数字可)の銘柄コードで絞り込み(※事業内容テキストは検索対象外)。ページ件数は 20/50/100。
総件数: 613 件
ページ: 13 / 13
業種: グロース(内国株式)
ティッカー: 9346 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9348 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9467 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9553 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9554 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9556 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9557 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9558 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9560 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9561 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9562 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9563 | 市場: グロース(内国株式)
ティッカー: 9565 | 市場: グロース(内国株式)
※ 検索は社名(別名含む)・銘柄コード(英数字可)に対応。社名はスペース区切りANDです。